普通高等學(xué)校本科專(zhuān)業(yè)目錄及選科要求(2021年版) | |||||||||
說(shuō) 明 |
1.2021年教育部▄普通高等學(xué)校本科專(zhuān)業(yè)目錄(2020年版)》,新版本科專(zhuān)業(yè)共703個(gè); 2021年3月新增融合教育、量子信息科學(xué)等37個(gè)專(zhuān)業(yè);這意味著我國(guó)高校本科專(zhuān)業(yè)總數(shù)達(dá)到740個(gè) 2.特設(shè)專(zhuān)業(yè)在專(zhuān)業(yè)代碼后加T表示;國(guó)家控制布點(diǎn)專(zhuān)業(yè)在專(zhuān)業(yè)代碼后加K表示。 3.紅色字體代表新增專(zhuān)業(yè),藍(lán)色字體代表特設(shè)專(zhuān)業(yè) 4.高校按專(zhuān)業(yè)從科目范圍一、二中提出選考科目要求, ☐表示某專(zhuān)業(yè)類(lèi)可題該科目要求,▄表示某專(zhuān)業(yè)類(lèi)必須提該科目要求,若高校對(duì)某專(zhuān)業(yè)類(lèi)所列科目均未選擇,表示該專(zhuān)業(yè)對(duì)所列科目無(wú)選考要求 |
||||||||
序號(hào) | 門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)位 授予門(mén)類(lèi) |
修業(yè) 年限 |
科目范圍一 (提1門(mén)或不提) |
科目范圍二 (最多提2門(mén)或不提,在浙江可增選技術(shù)) |
增設(shè) 年份 |
1 | 哲學(xué) | 哲學(xué)類(lèi) | 10101 | 哲學(xué) | 哲學(xué) | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學(xué) ☐生物 |
|
2 | 10102 | 邏輯學(xué) | 哲學(xué) | 四年 | |||||
3 | 010103K | 宗教學(xué) | 哲學(xué) | 四年 | |||||
4 | 010104T | 倫理學(xué) | 哲學(xué) | 四年 | |||||
5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學(xué) ☐生物 |
|
6 | 020103T | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||||
7 | 020104T | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||||
8 | 020105T | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||||
9 | 020106T | 能源經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||||
10 | 020107T | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2016 | ||||
11 | 20102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | ▄物理 | ☐政治
☐地理 ☐化學(xué) ☐生物 |
|||
12 | 020108T | 經(jīng)濟(jì)工程 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
13 | 020109T | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2018 | ||||
14 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 020201K | 財(cái)政學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學(xué) ☐生物 |
||
15 | 20202 | 稅收學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||||
16 | 金融學(xué)類(lèi) | 020301K | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學(xué) ☐生物 |
||
17 | 20303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||||
18 | 20304 | 投資學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||||
19 | 020306T | 信用管理 | 管理學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
四年 | |||||
20 | 020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||||
21 | 020309T | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2016 | ||||
22 | 20302 | 金融工程 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | ▄物理 | ☐政治
☐地理 ☐化學(xué) ☐生物 |
|||
23 | 020305T | 金融數(shù)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||||
24 | 020308T | 精算學(xué) | 理學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
四年 | 2015 | ||||
25 | 020310T | 金融科技 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
26 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學(xué) ☐生物 |
||
27 | 20402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||||
28 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 030101K | 法學(xué) | 法學(xué) | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治 | |
29 | 030102T | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 法學(xué) | 四年 | |||||
30 | 030103T | 監(jiān)獄學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||||
31 | 030104T | 信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控 | 法學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
32 | 030105T | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則 | 法學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
33 | 030106TK | 司法警察學(xué) | 法學(xué) | 四年 | 2018 | ||||
34 | 030107TK | 社區(qū)矯正 | 法學(xué) | 四年 | 2018 | ||||
35 | 政治學(xué)類(lèi) | 30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 法學(xué) | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
▄政治 ☐地理 | ||
36 | 30202 | 國(guó)際政治 | 法學(xué) | 四年 | |||||
37 | 30203 | 外交學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||||
38 | 030204T | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 | 法學(xué) | 四年 | |||||
39 | 030205T | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||||
40 | 030206TK | 國(guó)際組織與全球治理 | 法學(xué) | 四年 | 2018 | ||||
41 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 30301 | 社會(huì)學(xué) | 法學(xué) | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學(xué) ☐生物 |
||
42 | 30302 | 社會(huì)工作 | 法學(xué) | 四年 | |||||
43 | 030303T | 人類(lèi)學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||||
44 | 030304T | 女性學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||||
45 | 030305T | 家政學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||||
46 | 030306T | 老年學(xué) | 法學(xué) | 四年 | 2019 | ||||
47 | 030307T | 社會(huì)政策 | 法學(xué) | 四年 | 2020 | ||||
48 | 民族學(xué)類(lèi) | 30401 | 民族學(xué) | 法學(xué) | 四年 | ▄歷史 | ☐政治 ☐地理 | ||
49 | 馬克思主義理論類(lèi) | 30501 | 科學(xué)社會(huì)主義 | 法學(xué) | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
▄政治 | ||
50 | 30502 | 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 | 法學(xué) | 四年 | |||||
51 | 30503 | 思想政治教育 | 法學(xué) | 四年 | |||||
52 | 030504T | 馬克思主義理論 | 法學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
53 | 公安學(xué)類(lèi) | 030601K | 治安學(xué) | 法學(xué) | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
▄政治
☐地理 ☐化學(xué) ☐生物 |
||
54 | 030602K | 偵查學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||||
55 | 030603K | 邊防管理 | 法學(xué) | 四年 | |||||
56 | 030604TK | 禁毒學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||||
57 | 030605TK | 警犬技術(shù) | 法學(xué) | 四年 | |||||
58 | 030606TK | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 法學(xué) | 四年 | |||||
59 | 030607TK | 邊防指揮 | 法學(xué) | 四年 | |||||
60 | 030608TK | 消防指揮 | 法學(xué) | 四年 | |||||
61 | 030609TK | 警衛(wèi)學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||||
62 | 030610TK | 公安情報(bào)學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||||
63 | 030611TK | 犯罪學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||||
64 | 030612TK | 公安管理學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||||
65 | 030613TK | 涉外警務(wù) | 法學(xué) | 四年 | |||||
66 | 030614TK | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | 法學(xué) | 四年 | |||||
67 | 030615TK | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 法學(xué) | 四年 | |||||
68 | 030616TK | 技術(shù)偵查學(xué) | 法學(xué) | 四年 | 2016 | ||||
69 | 030617TK | 海警執(zhí)法 | 法學(xué) | 四年 | 2016 | ||||
70 | 030618TK | 公安政治工作 | 法學(xué) | 四年 | 2018 | ||||
71 | 030619TK | 移民管理 | 法學(xué) | 四年 | |||||
72 | 030620TK | 出入境管理 | 法學(xué) | 四年 | |||||
73 | 030621TK | 反恐警務(wù) | 法學(xué) | 四年 | 2020 | ||||
74 | 030622TK | 消防政治工作 | 法學(xué) | 四年 | 2020 | ||||
75 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi) | 40101 | 教育學(xué) | 教育學(xué) | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學(xué) ☐生物 |
|
76 | 40102 | 科學(xué)教育 | 教育學(xué) | 四年 | |||||
77 | 40103 | 人文教育 | 教育學(xué) | 四年 | |||||
78 | 40105 | 藝術(shù)教育 | 藝術(shù)學(xué) 教育學(xué) |
四年 | |||||
79 | 40106 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué) | 四年 | |||||
80 | 40107 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué) | 四年 | |||||
81 | 40108 | 特殊教育 | 教育學(xué) | 四年 | |||||
82 | 040109T | 華文教育 | 教育學(xué) | 四年 | |||||
83 | 040110TK | 教育康復(fù)學(xué) | 教育學(xué) | 四年 | |||||
84 | 040111T | 衛(wèi)生教育 | 教育學(xué) | 四年 | 2016 | ||||
85 | 040112T | 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 教育學(xué) | 四年 | 2018 | ||||
86 | 040113T | 融合教育 | 教育學(xué) | 四年 | 2020 | ||||
87 | 40104 | 教育技術(shù)學(xué) | 工學(xué)/理學(xué)/教育學(xué) | 四年 | ▄物理 | ☐政治
☐地理 ☐化學(xué) ☐生物 |
|||
88 | 體育學(xué)類(lèi) | 40201 | 體育教育 | 教育學(xué) | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐生物
☐地理 ☐化學(xué) |
||
89 | 040202K | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 教育學(xué) | 四年 | |||||
90 | 40203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 教育學(xué) | 四年 | |||||
91 | 040204K | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 教育學(xué) | 四年 | |||||
92 | 40205 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 教育學(xué) | 四年 | |||||
93 | 040206T | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 理學(xué) 教育學(xué) |
四年 | |||||
94 | 040207T | 休閑體育 | 教育學(xué) | 四年 | |||||
95 | 040208T | 體能訓(xùn)練 | 教育學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
96 | 040209T | 冰雪運(yùn)動(dòng) | 教育學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
97 | 040210TK | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 教育學(xué) | 四年 | 2018 | ||||
98 | 040211TK | 智能體育工程 | 教育學(xué) 工學(xué) |
四年 | 2018 | ||||
99 | 040212TK | 體育旅游 | 教育學(xué) | 四年 | 2018 | ||||
100 | 040213T | 運(yùn)動(dòng)能力開(kāi)發(fā) | 教育學(xué)、理學(xué) | 四年 | 2019 | ||||
101 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué) | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學(xué) ☐生物 |
|
102 | 50102 | 漢語(yǔ)言 | 文學(xué) | 四年 | |||||
103 | 50103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文學(xué) | 四年 | |||||
104 | 50104 | 中國(guó)少數(shù)民族 語(yǔ)言文學(xué) |
文學(xué) | 四年 | |||||
105 | 50105 | 古典文獻(xiàn)學(xué) | 文學(xué) | 四年 | |||||
106 | 050106T | 應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 文學(xué) | 四年 | |||||
107 | 050107T | 秘書(shū)學(xué) | 文學(xué) | 四年 | |||||
108 | 050108T | 中國(guó)語(yǔ)言與文化 | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||||
109 | 050109T | 手語(yǔ)翻譯 | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||||
110 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050200T | 桑戈語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學(xué) ☐生物 |
2017 | |
111 | 50201 | 英語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 五年 |
|||||
112 | 50202 | 俄語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
113 | 50203 | 德語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
114 | 50204 | 法語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
115 | 50205 | 西班牙語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
116 | 50206 | 阿拉伯語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
117 | 50207 | 日語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
118 | 50208 | 波斯語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
119 | 50209 | 朝鮮語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
120 | 50210 | 菲律賓語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
121 | 50211 | 梵語(yǔ)巴利語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
122 | 50212 | 印度尼西亞語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
123 | 50213 | 印地語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
124 | 50214 | 柬埔寨語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
125 | 50215 | 老撾語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
126 | 50216 | 緬甸語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
127 | 50217 | 馬來(lái)語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
128 | 50218 | 蒙古語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
129 | 50219 | 僧伽羅語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
130 | 50220 | 泰語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
131 | 50221 | 烏爾都語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
132 | 50222 | 希伯來(lái)語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
133 | 50223 | 越南語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
134 | 50224 | 豪薩語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
135 | 50225 | 斯瓦希里語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
136 | 50226 | 阿爾巴尼亞語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
137 | 50227 | 保加利亞語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
138 | 50228 | 波蘭語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
139 | 50229 | 捷克語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
140 | 50230 | 斯洛伐克語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
141 | 50231 | 羅馬尼亞語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
142 | 50232 | 葡萄牙語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
143 | 50233 | 瑞典語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
144 | 50234 | 塞爾維亞語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
145 | 50235 | 土耳其語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
146 | 50236 | 希臘語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
147 | 50237 | 匈牙利語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
148 | 50238 | 意大利語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
149 | 50239 | 泰米爾語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
150 | 50240 | 普什圖語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
151 | 50241 | 世界語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
152 | 50242 | 孟加拉語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
153 | 50243 | 尼泊爾語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
154 | 50244 | 克羅地亞語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
155 | 50245 | 荷蘭語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
156 | 50246 | 芬蘭語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
157 | 50247 | 烏克蘭語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
158 | 50248 | 挪威語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
159 | 50249 | 丹麥語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
160 | 50250 | 冰島語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
161 | 50251 | 愛(ài)爾蘭語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
162 | 50252 | 拉脫維亞語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
163 | 50253 | 立陶宛語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
164 | 50254 | 斯洛文尼亞語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
165 | 50255 | 愛(ài)沙尼亞語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
166 | 50256 | 馬耳他語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
167 | 50257 | 哈薩克語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
168 | 50258 | 烏茲別克語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
169 | 50259 | 祖魯語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
170 | 50260 | 拉丁語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
171 | 50261 | 翻譯 | 文學(xué) | 四年 | |||||
172 | 50262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
173 | 050263T | 阿姆哈拉語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
174 | 050264T | 吉爾吉斯語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | |||||
175 | 050265T | 索馬里語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2014 | ||||
176 | 050266T | 土庫(kù)曼語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2014 | ||||
177 | 050267T | 加泰羅尼亞語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2014 | ||||
178 | 050268T | 約魯巴語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2014 | ||||
179 | 050269T | 亞美尼亞語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2015 | ||||
180 | 050270T | 馬達(dá)加斯加語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2015 | ||||
181 | 050271T | 格魯吉亞語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2015 | ||||
182 | 050272T | 阿塞拜疆語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2015 | ||||
183 | 050273T | 阿非利卡語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2015 | ||||
184 | 050274T | 馬其頓語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2015 | ||||
185 | 050275T | 塔吉克語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2015 | ||||
186 | 050276T | 茨瓦納語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||||
187 | 050277T | 恩德貝萊語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||||
188 | 050278T | 科摩羅語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||||
189 | 050279T | 克里奧爾語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||||
190 | 050280T | 紹納語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||||
191 | 050281T | 提格雷尼亞語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||||
192 | 050282T | 白俄羅斯語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||||
193 | 050283T | 毛利語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||||
194 | 050284T | 湯加語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||||
195 | 050285T | 薩摩亞語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||||
196 | 050286T | 庫(kù)爾德語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||||
197 | 050287T | 比斯拉馬語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
198 | 050288T | 達(dá)里語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
199 | 050289T | 德頓語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
200 | 050290T | 迪維希語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
201 | 050291T | 斐濟(jì)語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
202 | 050292T | 庫(kù)克群島毛利語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
203 | 050293T | 隆迪語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
204 | 050294T | 盧森堡語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
205 | 050295T | 盧旺達(dá)語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
206 | 050296T | 紐埃語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
207 | 050297T | 皮金語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
208 | 050298T | 切瓦語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
209 | 050299T | 塞蘇陀語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
210 | 0502100T | 語(yǔ)言學(xué) | 文學(xué) | 四年 | 2018 | ||||
211 | 0502101T | 塔瑪齊格特語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2018 | ||||
212 | 0502102T | 爪哇語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2018 | ||||
213 | 0502103T | 旁遮普語(yǔ) | 文學(xué) | 四年 | 2018 | ||||
214 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 50301 | 新聞學(xué) | 文學(xué) | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學(xué) ☐生物 |
||
215 | 50302 | 廣播電視學(xué) | 文學(xué) | 四年 | |||||
216 | 50303 | 廣告學(xué) | 文學(xué) | 四年 | |||||
217 | 50304 | 傳播學(xué) | 文學(xué) | 四年 | |||||
218 | 50305 | 編輯出版學(xué) | 文學(xué) | 四年 | |||||
219 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文學(xué) | 四年 | |||||
220 | 050307T | 數(shù)字出版 | 文學(xué) | 四年 | |||||
221 | 050308T | 時(shí)尚傳播 | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
222 | 050309T | 國(guó)際新聞與傳播 | 文學(xué) | 四年 | 2018 | ||||
223 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) (交叉專(zhuān)業(yè)) |
99J001T | 會(huì)展 | 文學(xué) 管理學(xué) |
四年 | 2019 | |||
224 | 歷史學(xué) | 歷史學(xué)類(lèi) | 60101 | 歷史學(xué) | 歷史學(xué) | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學(xué) ☐生物 |
|
225 | 60102 | 世界史 | 歷史學(xué) | 四年 | |||||
226 | 60103 | 考古學(xué) | 歷史學(xué) | 四年 | |||||
227 | 60104 | 文物與博物館學(xué) | 歷史學(xué) | 四年 | |||||
228 | 060106T | 外國(guó)語(yǔ)言與外國(guó)歷史 | 文學(xué) 歷史學(xué) |
四年 | |||||
229 | 060107T | 文化遺產(chǎn) | 歷史學(xué) | 四年 | 2015 | ||||
230 | 060108T | 古文字學(xué) | 歷史學(xué) | 四年 | 2020 | ||||
231 | 060105T | 文物保護(hù)技術(shù) | 歷史學(xué) | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
▄化學(xué) ☐生物 | |||
232 | 理學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ▄物理 | ▄化學(xué) | |
233 | 70102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||||
234 | 070103T | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||||
235 | 070104T | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 理學(xué) | 四年 | 2018 | ||||
236 | 物理學(xué)類(lèi) | 70201 | 物理學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ▄物理 | ▄化學(xué) ☐生物 | ||
237 | 70202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||||
238 | 70203 | 核物理 | 理學(xué) | 四年 | |||||
239 | 070204T | 聲學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||||
240 | 070205T | 系統(tǒng)科學(xué)與工程 | 理學(xué) | 四年 | 2017 | ||||
241 | 070206T | 量子信息科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | 2020 | ||||
242 | 化學(xué)類(lèi) | 70301 | 化學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ▄物理 | ▄化學(xué) ☐生物 | ||
243 | 70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 工學(xué) 理學(xué) |
四年 | |||||
244 | 070303T | 化學(xué)生物學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||||
245 | 070304T | 分子科學(xué)與工程 | 理學(xué) | 四年 | |||||
246 | 070305T | 能源化學(xué) | 理學(xué) | 四年 | 2015 | ||||
247 | 070306T | 化學(xué)測(cè)量與技術(shù) | 理學(xué) | 四年 | 2020 | ||||
248 | 天文學(xué)類(lèi) | 70401 | 天文學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ▄物理 | ▄化學(xué) ☐地理 | ||
249 | 地理科學(xué)類(lèi) | 70501 | 地理科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學(xué) ☐生物 (至少選1門(mén)) |
||
250 | 70502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 管理學(xué) 理學(xué) |
四年 | |||||
251 | 70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | ||||||
252 | 70504 | 地理信息科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||||
253 | 大氣科學(xué)類(lèi) | 70601 | 大氣科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ▄物理 | ▄化學(xué)
☐生物 ☐地理 |
||
254 | 70602 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||||
255 | 070603T | 氣象技術(shù)與工程 | 理學(xué) 工學(xué) |
四年 | 2020 | ||||
256 | 海洋科學(xué)類(lèi) | 70701 | 海洋科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ▄物理 | ▄化學(xué)
☐生物 ☐地理 |
||
257 | 70702 | 海洋技術(shù) | 工學(xué) 理學(xué) |
四年 | |||||
258 | 070703T | 海洋資源與環(huán)境 | 理學(xué) | 四年 | |||||
259 | 070704T | 軍事海洋學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||||
260 | 地球物理學(xué)類(lèi) | 70801 | 地球物理學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ▄物理 | ▄化學(xué)
☐生物 ☐地理 |
||
261 | 70802 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) 理學(xué) |
四年 | |||||
262 | 070803T | 防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2018 | ||||
263 | 地質(zhì)學(xué)類(lèi) | 70901 | 地質(zhì)學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ▄物理 | ▄化學(xué)
☐生物 ☐地理 |
||
264 | 70902 | 地球化學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||||
265 | 070903T | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) 理學(xué) |
四年 | |||||
266 | 070904T | 古生物學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||||
267 | 生物科學(xué)類(lèi) | 71001 | 生物科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ▄物理 | ▄化學(xué) ☐生物 | ||
268 | 71002 | 生物技術(shù) | 工學(xué) 理學(xué) |
四年 | |||||
269 | 71003 | 生物信息學(xué) | 四年 | ||||||
270 | 71004 | 生態(tài)學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||||
